The Lisa Mathena Group
DENC2060418-803029668740-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668744-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668748-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668752-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668756-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668762-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668770-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668774-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668778-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668786-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668782-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668796-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668800-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668804-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668808-2024-04-29-12-57-20 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668812-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668838-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668864-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668890-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668878-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668882-2024-04-29-12-57-19 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2060418-803029668886-2024-04-29-12-57-18 2210 W Saint Joseph St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2060418  - Lisa Mathena Real Estate

$2,800

2210 W Saint Joseph St, Wilmington, 19808

MLS Number: Denc2060418
Community: Village Of Lindell
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 1
3 Bedrooms, 2 Full Bath plus recreational room single family home with garage in very desirable Village of Lindell in Pike Creek. With bright and neutral color, most of the main level is covered with luxury vinul plank. The family room features high ceilings and built-in shelves. Eat-In Kitchen. Entertain your friends and family in the large private backyard. The upper-level has 3 bedrooms and a recreational room. It can be converted into a 4th bedroom, an office, or a playroom. Recent updates include HVAC (2019), windows (2021-2023), garage door (2021), partial fence and gate (2023), and paint (2021-2023).

Exterior Features

Architectural Style
Colonial
Construction Materials
Brick Front
Exterior Features
Sidewalks, street Lights
Foundation Details
Slab
Garage Features
Garage Door Opener
Outdoor Living Structures
Patio(s), porch(es)
Roof
Pitched, shingle

Interior Features

Heating
Heat Pump - Electric Backup, forced Air
Heating Fuel
Electric
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Flooring
Fully Carpeted, vinyl, tile/brick
Appliances
Built-in Range, dishwasher, built-in Microwave
Interior Features
Primary Bath(s), kitchen - Island, butlers Pantry, water Treat System, stall Shower, kitchen - Eat-in

Additional Details

Elementary School
Heritage
High School
John Dickinson
Middle School
Skyline
Square Footage
2150
Acres
0.17
Year Built
1985
New Construction
N
Property Type
Residential Lease
County
New Castle
Lot Size Dimensions
58.90 X 103.10
School District
Red Clay Consolidated