The Lisa Mathena Group
DESU2046816-802568084840-2023-09-20-09-19-02 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638610516-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638610572-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638610650-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638610676-2023-09-27-14-21-37 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638611308-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638611394-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638611424-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638612642-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638612688-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638612804-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638612822-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638614378-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638614392-2023-09-27-14-21-37 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638614408-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638616478-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638616552-2023-09-27-14-21-37 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638616658-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638616804-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638617386-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638617444-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638617490-2023-09-27-14-21-35 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638618750-2023-09-27-14-21-37 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638618796-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638618840-2023-09-27-14-21-36 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate
DESU2046816-802638618858-2023-09-27-14-21-37 26007 Pugs Xing | Millsboro, DE Real Estate For Sale | MLS# Desu2046816  - Lisa Mathena Real Estate

$8,499,000

26007 Pugs Xing, Millsboro, 19966

MLS Number: Desu2046816
Community: None Available
This expansive commercial property offers a prime opportunity for various business ventures, situated on approximately 6.47 acres of land. The property features a total of 8 buildings, ranging in size from 3,250 square feet to an impressive 52,999 square feet total. The property is served by a private well and septic system, ensuring reliable utilities. Building Specifications: Building A: This building spans approximately 4,874 square feet, providing ample space for a range of potential uses. Its layout and dimensions make it versatile and suitable for a variety of businesses. Building B: With three sections, Building B encompasses a total area of 8,125 square feet. The sections are approximately 3,250 square feet eating, 4,875 square feet retail. These sections offer flexibility for dividing the space according to specific operational needs. Building C, D, E, F: Each of these four buildings boasts a substantial 19,800 square feet of space. Collectively, they contribute to the property's vast square footage, accommodating larger enterprises or allowing for lease to multiple tenants.

Exterior Features

Construction Materials
Metal Siding, stone
Foundation Details
Block
Roof
Metal

Interior Features

Heating
Forced Air
Heating Fuel
Electric
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Flooring
Carpet, concrete, tile/brick

Additional Details

Acres
6.47
Year Built
1986
New Construction
N
Property Type
Commercial Sale
County
Sussex
Sussex DE Quadrants
Between Rt 1 & 113