The Lisa Mathena Group
DEKT2025570-802849523970-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523930-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523894-2024-02-05-11-33-28 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523908-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523878-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523866-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523870-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523882-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523854-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523938-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523858-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523914-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523898-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523886-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523890-2024-02-05-11-33-28 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523926-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523922-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523874-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523962-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523918-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523862-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523902-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523934-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523946-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523954-2024-02-05-11-33-28 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523950-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523958-2024-02-05-11-33-28 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523966-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523942-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523978-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523982-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523986-2024-02-05-11-33-29 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2025570-802849523974-2024-02-05-11-33-30 16 East Brook Ct #berkshire | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2025570  - Lisa Mathena Real Estate

$587,077

16 East Brook Ct #berkshire, Dover, 19904

MLS Number: Dekt2025570
Community: Hidden Brook
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 1
QUICK DELIVERY! MAY delivery! Welcome to the Berkshire. Located on a corner lot, this well-designed floor plan has many additional options that have been added. The GOURMET kitchen is well appointed with a single wall oven, gas cooktop, built-in microwave, ducted chimney hood, upgraded cabinetry with hardware, granite counter tops and stainless steel appliances. A Morning Room has been added to the kitchen. This room is 18' by 10' and offers plenty of sunlight with double windows on each exterior wall and a sliding glass door to the backyard. LVP flooring had been added to each room on the first floor. The open family room has a gas fireplace with a marble hearth and surround. The classic two-story home features a front porch, a two-car garage, and nine-foot first-floor ceilings. The Berkshire also includes three secondary bedrooms, two and one-half bathrooms, and a large owner's suite with dual walk-in closets. You'll find a sliding glass door in the basement with walk-up stairs to the rear yard. Plumbing has been added for a future bath. A full foundation is under the Morning Room, adding additional square footage for future finishing. The community of Hidden Brook has a Dover address, but the school district is SMYRNA. The pictures shown are not of the actual house. Photos are of a similar home. Photos are for marketing purposes only and are not of the actual house. County, city, school taxes, assessment value, and square footage are approximate. For additional information about this QUICK delivery home, visit the model home-1153 Charleston Circle Dover.

Exterior Features

Architectural Style
Colonial
Construction Materials
Vinyl Siding
Foundation Details
Concrete Perimeter
Garage Features
Garage - Front Entry

Interior Features

Heating
Central
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Electric
Fireplace
Y
Flooring
Carpet, engineered Wood, tile/brick
Appliances
Disposal, dishwasher, stainless Steel Appliances, built-in Microwave, built-in Range, oven - Self Cleaning, oven - Wall, range Hood, cooktop
Basement Type
Unfinished, rough Bath Plumb, walkout Stairs
Interior Features
Carpet, dining Area, pantry, primary Bath(s), crown Moldings, recessed Lighting, breakfast Area, chair Railings, family Room Off Kitchen, floor Plan - Open, kitchen - Eat-in, walk-in Closet(s), upgraded Countertops

Additional Details

Elementary School
Sunnyside
High School
Smyrna
Middle School
Smyrna
Square Footage
2380
Acres
0.20
Year Built
2024
New Construction
Y
Property Type
Residential
County
Kent
School District
Smyrna