The Lisa Mathena Group
DEKT240192-801105169446-2022-04-21-15-08-03 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907918584-2022-04-21-15-08-05 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917512-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907919390-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907918272-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921392-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920820-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917148-2022-04-21-15-08-05 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917624-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907918726-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920570-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920138-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920474-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907919548-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920660-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920390-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921474-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921360-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921430-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921692-2022-04-21-15-08-03 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921904-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907922004-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917252-2022-04-21-15-08-05 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921278-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907919052-2022-04-21-15-08-05 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907919160-2022-04-21-15-08-05 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917306-2022-04-21-15-08-05 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907919500-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921506-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921534-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921562-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907921884-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917898-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917440-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907917756-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907918186-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920704-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-800907920618-2022-04-21-15-08-04 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-304205391756-2022-04-21-15-08-03 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-304205391754-2022-04-21-15-08-03 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-304205391752-2022-04-21-15-08-03 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT240192-304205391758-2022-04-21-15-08-03 1153 Charleston Cir #charleston | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt240192  - Lisa Mathena Real Estate

$505,990

1153 Charleston Cir #charleston, Dover, 19904

MLS Number: Dekt240192
Community: Hidden Brook
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 1
Welcome to the Charleston. It is a spectacular colonial featuring an open floor plan with a two-story foyer and family room. First-floor study and formal living and dining room. The spacious owner's suite set this home apart with a large soaking tub, double vanity, and dual walk-in closets. The Charleston includes a total of 4 bedrooms, two and one-half bathrooms, and a two-car garage. Options include a sunroom, morning room, and kitchen island. This is a to-be-built home. Home is proposed new construction. Photos are of a similar home. Photos are for marketing purposes only and are not of the actual home. County, City, School taxes, assessment value, and square footage are approximate. For additional information about this to-be-built home, visit the model home in Hidden Brook-1153 Charleston Circle Dover.

Exterior Features

Architectural Style
Colonial
Construction Materials
Vinyl Siding
Exterior Features
Sidewalks, street Lights
Garage Features
Garage - Front Entry
Roof
Shingle

Interior Features

Heating
Central
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Natural Gas
Fireplace
N
Flooring
Vinyl, carpet
Appliances
Oven - Self Cleaning, dishwasher, disposal
Basement Type
Full, unfinished
Interior Features
Primary Bath(s), family Room Off Kitchen, formal/separate Dining Room, kitchen - Eat-in, kitchen - Island, walk-in Closet(s)

Additional Details

Elementary School
Sunnyside
High School
Smyrna
Middle School
Smyrna
Square Footage
2700
Acres
0.28
Year Built
2024
New Construction
Y
Property Type
Residential
County
Kent
Lot Size Dimensions
0
School District
Smyrna