The Lisa Mathena Group
DENC2059706-802999788022-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999789068-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999791888-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999791926-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999792012-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999792114-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999792260-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794612-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794622-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794748-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794780-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794878-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794896-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794912-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794928-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999794938-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999795002-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999795022-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999795034-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999795084-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999795258-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798060-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798074-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798140-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798246-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798268-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798662-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798972-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999798996-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999799050-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999799130-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999799192-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999799218-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999802070-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999802258-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999802374-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999802430-2024-04-17-10-34-52 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999802470-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999802614-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999804440-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999804482-2024-04-17-10-34-54 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate
DENC2059706-802999804532-2024-04-17-10-34-53 110 E 25th St | Wilmington, DE Real Estate For Sale | MLS# Denc2059706  - Lisa Mathena Real Estate

$125,000

110 E 25th St, Wilmington, 19802

MLS Number: Denc2059706
Community: None Available
Bedrooms: 3
Full Baths: 1
Welcome to 110 East 25th Street, a charming home located in the heart of Wilmington, Delaware. This property is perfect for anyone looking for an investment property or first home as it is conveniently located close to recreation, shopping and dining. Featuring 3 bedrooms, 1 bathroom, dining area, natural lighting throughout, unfinished basement and kitchen that was previously updated with granite countertops, cabinetry and stainless steel appliances. The backyard is ideal for entertainment and/or play area. This home also includes an optional smart home security system and smart locks. This property is being sold as-is and needs some work.

Exterior Features

Architectural Style
Traditional
Construction Materials
Brick
Foundation Details
Concrete Perimeter

Interior Features

Heating
Hot Water
Heating Fuel
Natural Gas
Cooling
Central A/c
Hot Water
Natural Gas
Fireplace
N
Basement Type
Outside Entrance, unfinished

Additional Details

Square Footage
1225
Acres
0.04
Year Built
1923
New Construction
N
Property Type
Residential
County
New Castle
Lot Size Dimensions
22.40 X 84.80
School District
Brandywine