The Lisa Mathena Group
DEKT2021806-802537591800-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591776-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591908-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591754-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537592334-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537592442-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594204-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593648-2023-08-31-13-57-48 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593882-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593976-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594414-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537595156-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537595194-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537595228-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594454-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594550-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594602-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594862-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537594942-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537590388-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537590616-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537590858-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537590972-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591080-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591102-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591222-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591392-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537591438-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537592628-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537592704-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537592876-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593028-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593256-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593356-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537593948-2023-08-31-13-57-46 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802537595068-2023-08-31-13-57-47 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802590051038-2023-09-05-09-59-22 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate
DEKT2021806-802590051224-2023-09-05-09-59-21 0 Leipsic Rd | Dover, DE Real Estate For Sale | MLS# Dekt2021806  - Lisa Mathena Real Estate

$1,111,429

0 Leipsic Rd, Dover, 19901

MLS Number: Dekt2021806
Community: None Available
Bedrooms: 4
Full Baths: 2
Half Baths: 2
3 - 5 Bed 2.5 - 3.5 Bath 2,372 - 6,006 Sq Ft AVAILABLE ON YOUR LOT The Baywood plan is a single family ranch style home and features the highly sought after first floor master suite starting at 2,372 sq. ft. with the capability of up to 6,006 sq. ft. and up to 5 bedrooms. Enjoy one-level living, or add a second floor for additional space. Choose from hundreds of luxury options and finishes to design your dream...screened porch, gourmet kitchen, stone or modern fireplaces, 2nd floor loft, spa baths, and basements made for entertaining with theater room, wet bar and much more!

Exterior Features

Architectural Style
Contemporary
Construction Materials
Frame
Foundation Details
Block

Interior Features

Heating
Central
Heating Fuel
None
Cooling
Central A/c
Hot Water
None
Basement Type
Full

Additional Details

Square Footage
3665
Acres
62.30
Year Built
0
New Construction
Y
Property Type
Residential
County
Kent
Lot Size Dimensions
1.00 X 0.00
School District
Capital